W ramach projektu “Młodzi głosują 2025” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie i uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję wziąć udział w symulacji wyborów i tak jak dorośli zagłosować na wybranych kandydatów i kandydatki na Prezydenta RP. Na kogo zagłosowali?
Wyniki wyborów
Frekwencja w I LO wyniosła 65,3 %.
Uczennice i uczniowie zagłosowali w następujący sposób:
| BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 26 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 30 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
| JAKUBIAK Marek | 3 |
| MACIAK Maciej | 2 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 44 |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 13 |
| SENYSZYN Joanna | 40 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 20 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 50 |
| WOCH Marek Marian | 0 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 131 |
KOORDYNATOR PROJEKTU: Magdalena Cichy



Poprzedni wpis